| Gründung | Clubsitz | Mitgliederzahl | Treffpunkt Rollerfahrten (Bild) |
|
|
|
|
| Vilshofen : 14 km | Hengersberg : 18 km | Osterhofen : 22 km | Grafenau : 25 km |
| Deggendorf : 30 km | Passau : 35 km | Freyung : 35 km | Regen : 40 km |
| Straubing : 60 km | Altötting : 85 km | Landshut :100 km | Regensburg : 105 km |
| Linz : 115 km | Salzburg : 125 km | Pilsen : 140 km | Ingolstadt : 160 km |
| München : 165 km | Augsburg : 210 km | Nürnberg : 210 km | Prag : 240 km |
| Innsbruck : 260 km | Ulm : 270 km | Wien : 280 km | Würzburg : 310 km |
| Stuttgart : 335 km |